一、学校简介
上海第二工业大学成立于1960年,是一所工科见长,管经文理艺多学科协调发展的市属普通高等学校,是上海市“高水平地方高校建设”培育单位,硕士学位授权单位,博士学位授权单位建设(培育)单位,浦东新区博士后创新实践基地。面向社会需求,服务国家战略,为上海和全国输送了各级各类技术与应用型人才近20万名,培养出了130余位全国和省部级劳动模范,取得了较为显著的办学成绩。
学校拥有“上海先进热功能材料工程技术研究中心”“上海市热物性大数据专业技术服务平台”“上海电子废弃物资源化协同创新中心”“上海市逆向物流与供应链协同创新中心”“上海市绿色低碳服务机构”“上海市标准化创新中心(物流)”“上海市职业技术教师教育研究院”“上海市劳模文化研究中心”等省部级科研平台。学校设有智能制造与控制工程学院、计算机与信息工程学院、资源与环境工程学院、能源与材料学院、经济与管理学院、外语与文化传播学院、数理与统计学院、艺术与设计学院、国际交流学院、继续教育学院、体育部、马克思主义学院、上海劳模学院、上海市职业技术教师教育学院等二级教学单位。设有工学、管理学、经济学、文学、理学、艺术学、教育学7个学科门类,24个专业类别。现有8个硕士学位点,47个本科专业。
上海第二工业大学热忱欢迎您的到来!
二、招聘岗位及任职要求
岗位名称及人数:专任教师58人、实验技术人员3人,辅导员1人。
任职要求:一般需具有博士研究生学历学位,身体健康,品德良好,具体要求见附件。年龄要求:应届博士年龄35周岁以下、非应届博士40周岁以下、副高级职称40周岁以下、正高级职称50周岁以下。同等条件下,具有在相关专业行业稳定任职多年,主持或主要参与过企业重要项目的候选人优先。
三、招聘流程
1、应聘时间与方式:
应聘时间:采用常年招聘方式,额满即止。
应聘方法:应聘者填写求职申请,连同相关材料(个人简历、学历、学位、专业技术职称、获奖证书、科研成果的复印件、推荐信等集成一个PDF)通过电子邮件(邮件主题:姓名-专业-最高学历-培养院校-应聘岗位)方式发送至附件联系人专用邮箱。
2、资格审查
学校将对收到的应聘材料进行审查,按照一定比例,在符合招聘条件的应聘人员中择优进行考核。
3、考核方式
学校由部门、学校两级考核方式,通过面试和试讲考察应聘人员的专业知识、业务能力和综合素质。根据考核结果,由学校最终确立拟录用人员。
4、体检
通过面试和试讲的拟录用人员需到本市三级以上医疗机构参加体检。
5、考察
由部门、学校组织考察,主要考察拟录用人员的思想政治素质、遵纪守法情况、道德品质和诚信记录。
6、拟聘人员的确定和公示
根据试讲、面试、体检和考察结果,对拟录用人员在上海市人力资源和社会保障局网上进行公示,公示期为7天。公示无异议,报上级主管部门上海市教育委员会审核通过后,再报上海市人力资源和社会保障局核准备案。公示有异议、影响聘用的,根据查实结果确定是否录用。
四、相关待遇和其他事项
学科带头人:房贴100-400万元,配套科研启动费等,待遇一人一策,具体面议。应届博士:紧缺专业(由学校认定),可享受房贴30-50万元;其它专业,房贴15-30万元,配套科研启动费等。海外人才入职前可以享受不超过6个月的生活补贴。符合上海市事业单位进编条件的录用人员,纳入正式编制。
五、通讯地址
上海第二工业大学 上海市浦东新区金海路2360号 邮编:201209
(一)、学术带头人及方向负责人(教学科研岗):13人
(二)、专任教师(教学科研岗): 45 人
部门 | 学科 | 招聘条件 | 联系人 |
智能制造与控制工程学院 | 机械工程 | 1、机械工程:机械制造及其自动化、机械设计等方面博士; 2、智能制造工程:机电控制、数控技术等方面博士,具有智能制造工作经历者优先; 3、机械电子工程:机电控制等方面博士,具有数控机床领域工作经历者优先; 4、材料成型及控制工程:材料成型及控制工程等方面博士。 | 吴老师 021-50211002 zkrc@sspu.edu.cn |
控制科学与工程 | 自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术等方面博士。 | ||
管理科学与工程 | 信息管理与信息系统、工业工程等方面博士。 | ||
计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 1、计算机科学与技术:计算机科学与技术等方面博士; 2、软件工程:软件工程等方面博士; 3、智能科学与技术:人工智能、计算机等方面博士; 4、网络工程:网络工程、网络空间安全等方面博士。 具有国际化学术视野和海外工作背景人员优先。 | 潘老师 021-50217425 sspujixin@sspu.edu.cn |
电子科学与技术 | 信息与通信工程、控制科学与工程等方向博士, 具有国际化学术视野和海外工作背景人员优先。 | ||
资源与环境工程学院 | 环境科学与工程 | 环保设备工程、过程装备及控制工程、机械工程等专业方向博士。 | 李老师 021-50211081 zhxy@sspu.edu.cn |
安全科学与工程 | 安全工程、应急技术与管理等专业相关方向博士。 | ||
能源与材料 学院 | 动力工程及工程热物理 | 能源动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、工程热物理等专业博士和博士后,副高级职称优先。 主要研究方向:1.高效能源转换与应用技术;2.能源存储与减排技术;3.热能管理与利用技术;4.清洁能源高效综合利用及控制策略优化。 | 姚老师 15900696897 yaolin@sspu.edu.cn |
数理与统计 学院 | 数学/统计学 | 统计学、数学及数据科学相关领域全日制博士。 | 崔老师 021-50214322 cuiyun@sspu.edu.cn |
物理学 | 应用物理学及其相关领域全日制博士。 | ||
经济与管理 学院 | 金融信用 | 金融学或相关专业博士,有信用管理和金融科技研究经历者优先。 | 廖老师 021-50217417 liaoshan@sspu.edu.cn |
管理科学与工程 | 标准化工程、电子商务、物流管理方向博士。 | ||
马克思主义 学院 | 马克思主义理论 | 中共党员;马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、思想政治教育、中国近现代史研究及党史党建等方面博士,具有在相关专业行业稳定任职多年,主持过重要项目的候选人优先。 | 王老师 021-50211267 wangyao@sspu.edu.cn |
艺术与设计 学院 | 设计学 | 艺术学、设计学类视觉传达设计、工业设计(产品设计)及其他相关艺术设计学科领域的全日制博士研究生及以上学历或高级职称,具有丰富的服务产业设计经验,且在实际项目中取得一定成绩者优先。 | 金老师 021-50217702 ysxy@sspu.edu.cn |
外语与文化传播学院 | 英语语言文学 | 机器翻译技术、语料库语言学方向博士优先。 | 徐老师 021-50214467 xuman@sspu.edu.cn |
职业技术教师教育学院 | 职业技术教育学 | 职业技术教育学相关学科正高级职称,主持承担省部级以上教育科研项目。有熟悉期刊编辑、统筹管理、栏目策划能力者优先。 | 叶老师 021-50218012 yejing@sspu.edu.cn |
课程与教学论 | 课程与教学论相关学科副高级职称,具有博士学位,主持承担省部级以上教育科研项目。 | ||
心理学 | 心理学相关学科副高级职称,具有博士学位,主持承担省部级以上教育科研项目。 | ||
工程训练与创新教育中心 | 机械工程 | 智能制造工程、机械工程、机械电子工程、工业工程、机电一体化或数控技术等方面博士,有高级职称或相关工作经验者优先。 | 梁老师 021-50216234 hyliang@sspu.edu.cn |
体育部 | 体育学 | 体育教育专业博士,篮球/排球专项。 | 潘老师 021-50214989 panxiao@sspu.edu.cn |
发展规划处 | 教育学 | 教育学原理、高等教育学等方面博士,副高级职称及以上具有高教研究与学科规划背景者优先。 | 王老师 021-50211058 wangzh@sspu.edu.cn |
(三)、实验技术岗:3人
(四)、辅导员:1人